日本⇔フランス サイズ対応表

靴や洋服を買う時、サイズがわからない際に、お使いください!

*サイズは目安です。やはり、きちんと試着してみてくださいね。

 女性 洋服 日本 7 9 11 13 15  17
 フランス  36 38 40 42 44  46
 靴  日本  22 22.5 23 23.5 24  24.5
フランス  34.5  35  36 37  38  39
男性  洋服  日本 S M L
 フランス  38 40 42  44  46  48
 靴  日本  25  25.5  26  27  28  29
 フランス  39  40  41  42  43  44
 女性  指輪  日本  7  8  9  10  11  12
 フランス  47  48  49  50  51  52

 

フランス旅行お役立ち情報へもどる